IPv4 Lease Advertisement

阿里云 & 腾讯云轻量服务器优惠大全(2025 最新)|国内 200 M & 海外 30 M/200 M 带宽低至 15 元/月

想要以最低成本入手 阿里云轻量服务器腾讯云轻量应用服务器?下文为你整理了 2025 年最新 官方 65 折 / 6 折优惠,全部 续费同价,涵盖 国内 200 M海外 30 M/200 M 带宽,最低 15 元/月

目录:

  1. 阿里云海外 200 M 不限流量 (65 折)
  2. 阿里云国内 200 M (65 折)
  3. 阿里云海外 30 M 流量包 (65 折)
  4. 腾讯云国内轻量 (6 折)
  5. 腾讯云海外轻量 (6 折)

阿里云海外 200 M 不限流量轻量服务器 (65 折,续费同价)

阿里云海外 200 M 机型价格表
配置 系统盘 优惠价 / 月 官网原价
2 核 0.5 G 200 M (Linux) 20 GB 18.2 元 28 元
2 核 1 G 200 M (Linux) 30 GB 22.1 元 34 元
2 核 2 G 200 M (Linux) 40 GB 36.4 元 56 元
2 核 2 G 200 M (Linux) 60 GB 42.9 元 66 元
2 核 4 G 200 M (Linux) 50 GB 72.8 元 112 元
2 核 4 G 200 M (Linux) 120 GB 95.55 元 147 元
4 核 8 G 200 M (Linux) 70 GB 145.6 元 224 元
4 核 8 G 200 M (Linux) 240 GB 200.85 元 309 元
4 核 16 G 200 M (Linux) 80 GB 218.4 元 336 元
4 核 16 G 200 M (Linux) 300 GB 289.9 元 446 元

选购要点

  • 节点覆盖香港、新加坡、东京、伦敦等 10+ 地;适合跨境电商、外贸站点。
  • 全部不限流量,省去高额带宽费用。
  • 推荐 2 核 2 G 方案作为入门,性价比最高。

阿里云国内 200 M 轻量服务器 (65 折,续费同价)

阿里云国内 200 M 机型价格表
配置 系统盘 优惠价 / 月 官网原价
2 核 0.5 G 200 M 20 GB 22.75 元 35 元
2 核 1 G 200 M 30 GB 26 元 40 元
2 核 2 G 200 M 40 GB 29.25 元 45 元
2 核 2 G 200 M 60 GB 35.75 元 55 元
2 核 4 G 200 M 50 GB 45.5 元 70 元
2 核 4 G 200 M 120 GB 68.25 元 105 元
4 核 8 G 200 M 70 GB 143 元 220 元
4 核 8 G 200 M 240 GB 198.25 元 305 元
4 核 16 G 200 M 80 GB 195 元 300 元
4 核 16 G 200 M 300 GB 266.5 元 410 元

选购要点

  • 覆盖北京、上海、广州、深圳、杭州等 15+ 节点。
  • 200 M 峰值带宽,适合高并发小程序、直播回源等场景。
  • 0.5 G 内存 机型仅适合静态站或作跳板机。

阿里云海外 30 M 流量包轻量服务器 (65 折,续费同价)

阿里云海外 30 M 机型价格表
配置 系统盘 月流量 优惠价 / 月 官网原价
2 核 1 G 30 M 40 GB 1,024 GB 15 元 24 元
2 核 2 G 30 M 60 GB 2,048 GB 22.1 元 34 元
2 核 4 G 30 M 80 GB 3,072 GB 43.55 元 67 元
2 核 8 G 30 M 100 GB 4,096 GB 86.45 元 133 元
2 核 8 G 30 M 200 GB 5,120 GB 166.4 元 256 元

选购要点

  • 适合海外 CDN 边缘节点、轻量级 API 服务。
  • 30 M 带宽 + 流量包,成本更可控。

腾讯云国内轻量服务器 (6 折,续费同价)

腾讯云国内机型价格表
配置 系统盘 月流量 优惠价 / 月 官网原价
2 核 2 G 3 M 40 GB 200 GB 27 元 45 元
2 核 2 G 4 M 50 GB 300 GB 30 元 50 元
2 核 2 G 4 M 60 GB 300 GB 33 元 55 元
2 核 2 G 5 M 70 GB 500 GB 39 元 65 元
2 核 4 G 4 M 350 GB 300 GB 63 元 105 元
2 核 4 G 5 M 60 GB 500 GB 42 元 70 元
2 核 4 G 6 M 70 GB 600 GB 45 元 75 元
2 核 4 G 6 M 90 GB 800 GB 51 元 85 元
2 核 4 G 7 M 100 GB 1,000 GB 60 元 100 元
2 核 8 G 5 M 500 GB 500 GB 90 元 150 元
2 核 8 G 7 M 80 GB 800 GB 60 元 100 元
2 核 8 G 8 M 100 GB 1,000 GB 69 元 115 元
2 核 8 G 8 M 120 GB 1,200 GB 78 元 130 元
2 核 8 G 10 M 150 GB 1,500 GB 90 元 150 元
4 核 8 G 8 M 1,000 GB 1,000 GB 180 元 300 元
4 核 8 G 12 M 180 GB 2,000 GB 147 元 245 元
4 核 16 G 14 M 220 GB 2,500 GB 198 元 330 元
8 核 16 G 18 M 270 GB 3,500 GB 315 元 525 元
8 核 32 G 22 M 320 GB 4,500 GB 420 元 700 元
16 核 32 G 28 M 380 GB 6,000 GB 660 元 1,100 元
16 核 64 G 35 M 450 GB 8,000 GB 870 元 1,450 元

选购要点

  • 覆盖北京、上海、广州、成都、南京六大节点,CDN 回源延迟低。
  • 3–7 M 带宽适合博客、展示站;14 M+ 带宽则可跑中小流量电商。

腾讯云海外轻量服务器 (6 折,续费同价)

腾讯云海外机型价格表
配置 系统盘 月流量 优惠价 / 月 官网原价
2 核 2 G 20 M 40 GB 0.5 TB 18 元 30 元
2 核 2 G 30 M 50 GB 1 TB 19.8 元 33 元
2 核 2 G 30 M 60 GB 1 TB 21 元 35 元
2 核 2 G 30 M 70 GB 2 TB 28.8 元 48 元
2 核 4 G 30 M 60 GB 1.5 TB 25.2 元 42 元
2 核 4 G 30 M 70 GB 2 TB 32.4 元 54 元
2 核 4 G 30 M 90 GB 2.5 TB 36 元 60 元
2 核 4 G 30 M 100 GB 3 TB 43.2 元 72 元
2 核 8 G 30 M 80 GB 2.5 TB 43.2 元 72 元
2 核 8 G 30 M 100 GB 3 TB 54 元 90 元
2 核 8 G 30 M 120 GB 3.5 TB 63 元 105 元
2 核 8 G 30 M 150 GB 4 TB 79.8 元 133 元
4 核 8 G 35 M 180 GB 5 TB 156 元 260 元
4 核 16 G 40 M 220 GB 6 TB 231 元 385 元
8 核 16 G 45 M 300 GB 7 TB 336 元 560 元
8 核 32 G 50 M 380 GB 8 TB 450 元 750 元
16 核 32 G 55 M 450 GB 9 TB 672 元 1,120 元
16 核 64 G 60 M 540 GB 10 TB 888 元 1,480 元

选购要点

  • 节点遍布新加坡、东京、硅谷、法兰克福、雅加达等海外数据中心。
  • 适合部署低延迟外贸站、区域 CDN 边缘节点。

常见问题 FAQ

这些优惠可以按月购买吗?

可以,表内价格均为月付,续费同价。

如何选择国内还是海外节点?

访问用户主要在国内 → 选国内节点;面向全球/境外用户 → 选海外节点。

是否支持更换操作系统?

支持,均可在随时重装 Linux/Windows 系统。

是否提供控制台?

控制系统正在开发当中。

*价格随官方活动实时变动,购买前请以云厂商页面显示为准。

 

购买可联系

QQ 2285998823

微信