日期 | IP起始地址 | 来源组织(国家) | 接收组织(国家) | 来源RIR | 接收RIR | IP数量 | 来源注册日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 04:00:00.000-0700 | LARRAURI GUALBERTO JOSE (AR) | Telecable Economico S.A. (CR) | LACNIC | LACNIC | 0 | 1990-01-01 06:00:00.000-0800 | |
2025-06-18 04:00:00.000-0700 | 168.194.176.0 | VALE VERDE TECNOLOGIA INTEGRADA (BR) | NETCOM TECNOLOGIA LTDA (BR) | LACNIC | LACNIC | 256 | 2016-08-08 04:00:00.000-0700 |
2025-06-18 04:00:00.000-0700 | 186.121.128.0 | LARRAURI GUALBERTO JOSE (AR) | Telecable Economico S.A. (CR) | LACNIC | LACNIC | 2,048 | 2012-03-16 04:00:00.000-0700 |
2025-06-18 04:00:00.000-0700 | 148.224.31.0 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI (MX) | RACKNATION S.A. (CR) | LACNIC | LACNIC | 256 | 1993-05-21 04:00:00.000-0700 |
2025-06-13 04:00:00.000-0700 | 177.200.32.0 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. (BR) | LINQ TELECOMUNICACOES LTDA (BR) | LACNIC | LACNIC | 4,096 | 2012-09-14 04:00:00.000-0700 |
2025-06-11 04:00:00.000-0700 | 200.90.156.0 | ASEGLOB S.A. (EC) | DIGY NETWORKS (MX) | LACNIC | LACNIC | 1,024 | 2008-12-05 06:00:00.000-0800 |
2025-06-11 04:00:00.000-0700 | 168.231.128.0 | SISTEMA NACIONAL DE COMUNICACIONES FINANCIERAS S.A. (CL) | DB TERRA CHILE HOLDCO SpA (CL) | LACNIC | LACNIC | 16,384 | 1994-08-25 04:00:00.000-0700 |
2025-06-10 04:00:00.000-0700 | 45.6.124.0 | POWER FIBRA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA (BR) | GO FIBRA SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA (BR) | LACNIC | LACNIC | 1,024 | 2017-04-05 04:00:00.000-0700 |
2025-06-09 04:00:00.000-0700 | 190.110.241.0 | INTERLINK SA (AR) | MAPLENET COMUNICACIONES S.A. (BO) | LACNIC | LACNIC | 256 | 2011-11-28 06:00:00.000-0800 |
2025-06-04 04:00:00.000-0700 | 138.0.87.0 | RALINK TELECOM LTDA (BR) | VOY INTERNET E SERVIÇOS LTDA (BR) | LACNIC | LACNIC | 256 | 2014-12-19 06:00:00.000-0800 |
2025-05-30 04:00:00.000-0700 | 177.185.104.0 | Netvip Telecomunicações Ltda (BR) | DNS FIBRA LTDA (BR) | LACNIC | LACNIC | 512 | 2012-08-14 04:00:00.000-0700 |
2025-05-30 04:00:00.000-0700 | 200.123.62.0 | INTERLINK SA (AR) | DATA ONLINE PERU S.A.C. (PE) | LACNIC | LACNIC | 256 | 2011-04-07 04:00:00.000-0700 |
2025-05-29 04:00:00.000-0700 | 148.224.29.0 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI (MX) | CARIBBEAN LATIN AMERICA TECHNOLOGY LIMITED (TT) | LACNIC | LACNIC | 256 | 1993-05-21 04:00:00.000-0700 |
2025-05-29 04:00:00.000-0700 | 186.121.164.0 | LARRAURI GUALBERTO JOSE (AR) | MICARMITA S.A.S (EC) | LACNIC | LACNIC | 256 | 2012-03-16 04:00:00.000-0700 |
2025-05-28 04:00:00.000-0700 | 186.195.169.0 | Papa Tecnocologia Ltda. (BR) | WiGold Ltda. (BR) | LACNIC | LACNIC | 256 | 2010-05-10 04:00:00.000-0700 |
2025-05-28 04:00:00.000-0700 | 200.14.32.0 | INSTITUTO CYBER DE ENSINO E PESQUISA (BR) | UP FOR NET LTDA (BR) | LACNIC | LACNIC | 512 | 1994-10-17 04:00:00.000-0700 |
2025-05-28 04:00:00.000-0700 | 45.71.168.0 | UNILINK PROVEDOR LTDA (BR) | ECOTELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA (BR) | LACNIC | LACNIC | 1,024 | 2017-09-27 04:00:00.000-0700 |
2025-05-27 04:00:00.000-0700 | 201.159.71.0 | Red Five Two, S.A. de C.V. (MX) | USSI GLOBAL (US) | LACNIC | ARIN | 256 | 2007-03-01 06:00:00.000-0800 |
2025-05-27 04:00:00.000-0700 | 148.230.64.0 | Universidad Anahuac (MX) | Hostinger Operations UAB (LT) | LACNIC | RIPE NCC | 16,384 | 2003-10-29 05:00:00.000-0800 |
2025-05-27 04:00:00.000-0700 | 190.110.245.0 | INTERLINK SA (AR) | VCR VIDEO CABLE RIVERA S.A. (UY) | LACNIC | LACNIC | 256 | 2011-11-28 06:00:00.000-0800 |
2025-05-26 04:00:00.000-0700 | 200.90.155.0 | ASEGLOB S.A. (EC) | Apsys Cloud Tecnologia e Informatica (BR) | LACNIC | LACNIC | 256 | 2008-12-05 06:00:00.000-0800 |
2025-05-23 04:00:00.000-0700 | 170.150.168.0 | ZAP BL Telecomunicacoes Ltda. (BR) | 1 Click Telecom Ltda. (BR) | LACNIC | LACNIC | 1,024 | 2016-06-14 04:00:00.000-0700 |
数据最后更新时间: 2025-06-19 00:44:42