「全球VPS/服务器实时促销监控站」
| 日期 | IP资源 | 来源组织(国家) | 接收组织(国家) | 来源RIR | 接收RIR | IP数量 | 来源注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251121 | 103.215.0.0/22 | CN CARE NETWORK LTD (HK) | CN Care Cyber Cloud Limited (HK) | APNIC | APNIC | 1,024 | 20160418 |
| 20251121 | 202.123.124.0/23 | Taiwan Network Information Center/NCDTV (TW) | Taiwan Network Information Center/HST (TW) | APNIC | APNIC | 512 | 20150925 |
| 20251121 | 202.123.126.0/23 | Taiwan Network Information Center/NCDTV (TW) | Taiwan Network Information Center/KKCO (TW) | APNIC | APNIC | 512 | 20150925 |
| 20251121 | 103.196.174.0/23 | Taiwan Network Information Center/NCDTV (TW) | Taiwan Network Information Center/SKIPTECH (TW) | APNIC | APNIC | 512 | 20150925 |
| 20251121 | 103.196.172.0/23 | Taiwan Network Information Center/NCDTV (TW) | Taiwan Network Information Center/TECHDRIVEN (TW) | APNIC | APNIC | 512 | 20150925 |
| 20251120 | 27.121.112.0/23 | Ultima Computer Systems (AU) | Indonesia Network Information Center/NUSA-ID (ID) | APNIC | APNIC | 512 | 20100909 |
| 20251119 | 103.134.168.0/22 | Md Mohiuddin Khan Roton, SM Omar Faruk, Md. Moishur Rahman Khan (BD) | GIGACOMM PTY LTD (AU) | APNIC | APNIC | 1,024 | 20190215 |
| 20251119 | 82.158.224.0/21 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre/ORG-OA4-RIPE (AP) | VapeLine Technology (HK) Co., Limited (HK) | RIPE | APNIC | 2,048 | 20031202 |
| 20251118 | 103.117.21.0/24 | Global Broadband K.K (JP) | BBIX Australia Pty Ltd (AU) | APNIC | APNIC | 256 | 20180614 |
| 20251118 | 103.118.123.0/24 | Global Broadband K.K (JP) | BBIX Australia Pty Ltd (AU) | APNIC | APNIC | 256 | 20180712 |
| 20251118 | 103.118.154.0/23 | Global Broadband K.K (JP) | BBIX Australia Pty Ltd (AU) | APNIC | APNIC | 512 | 20180712 |
| 20251117 | 103.150.28.0/24 | CCT Technologies Co., Limited (HK) | CN Care Cyber Cloud Limited (HK) | APNIC | APNIC | 256 | 20200403 |
| 20251114 | 103.158.36.0/23 | HongKong 05 Internet International Limited (HK) | HONGKONG CLOUD NETWORK TECHNOLOGY CO., LIMITED (HK) | APNIC | APNIC | 512 | 20201104 |
| 20251113 | 103.88.26.0/23 | Husnul Bari (BD) | Melbikomas UAB (AP) | APNIC | APNIC | 512 | 20170316 |
| 20251113 | 117.55.198.0/24 | Neda Telecommunications (AF) | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre/ORG-CSMB3-RIPE (AP) | APNIC | RIPE | 256 | 20070702 |
| 20251113 | 103.244.146.0/23 | Neda Telecommunications (AF) | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre/ORG-DSZO47-RIPE (AP) | APNIC | RIPE | 512 | 20121218 |
| 20251112 | 82.158.128.0/19 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre/ORG-OA4-RIPE (AP) | Indonesia Network Information Center/ICONPLN-ID (ID) | RIPE | APNIC | 8,192 | 20031202 |
| 20251111 | 103.109.236.0/23 | Abul Kalam Azad (BD) | Melbikomas UAB (AP) | APNIC | APNIC | 512 | 20180221 |
| 20251111 | 103.148.172.0/23 | Arpon Communication Limited (BD) | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre/ORG-NICS3-RIPE (AP) | APNIC | RIPE | 512 | 20200218 |
| 20251111 | 101.101.242.0/23 | Korea Internet & Security Agency (KISA)/KRNIC000051 (KR) | Korea Internet & Security Agency (KISA)/KRNIC000092 (KR) | APNIC | APNIC | 512 | 20110228 |
| 20251111 | 101.101.244.0/23 | Korea Internet & Security Agency (KISA)/KRNIC000051 (KR) | Korea Internet & Security Agency (KISA)/KRNIC000092 (KR) | APNIC | APNIC | 512 | 20110228 |
| 20251111 | 192.76.252.0/23 | Net One Systems Co.Ltd. (JP) | Japan Network Information Center/netird (JP) | APNIC | APNIC | 512 | 20110203 |
| 20251111 | 103.145.86.0/23 | Yinuo Network (Shenzhen) Limited (CN) | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre/ORG-YIL3-RIPE (AP) | APNIC | RIPE | 512 | 20191118 |
| 20251111 | 103.71.28.0/22 | Zolar Company Limited (HK) | Viking Telecom Limited (HK) | APNIC | APNIC | 1,024 | 20160805 |
| 20251110 | 59.153.202.0/23 | Md. Anwar Hossen (BD) | Summit Communications Limited (BD) | APNIC | APNIC | 512 | 20151021 |
| 20251110 | 91.204.80.0/24 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre/ORG-NU1-RIPE (AP) | Australian Defence Organisation (AU) | RIPE | APNIC | 256 | 20080604 |
| 20251110 | 91.222.132.0/22 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre/ORG-NU1-RIPE (AP) | Australian Defence Organisation (AU) | RIPE | APNIC | 1,024 | 20101214 |
| 20251110 | 157.85.64.0/21 | The University of Newcastle (AU) | ANGKOR DATA COMMUNICATION GROUP CO., LTD. (A D C) (KH) | APNIC | APNIC | 2,048 | 19911216 |
| 20251110 | 110.36.58.0/23 | Wateen Telecom Limited (PK) | Black Fiber Solutions Corporation (PH) | APNIC | APNIC | 512 | 20090224 |
| 20251107 | 103.224.84.0/22 | SmartDial Pty Ltd (AU) | READYIDC CO., LTD. (TH) | APNIC | APNIC | 1,024 | 20140115 |
| 20251106 | 103.158.4.0/23 | MD Ali Akbar (BD) | A.T.M. Maniruzzaman (BD) | APNIC | APNIC | 512 | 20201030 |
| 20251106 | 103.152.150.0/23 | Taiwan Network Information Center/SUMATRA (TW) | Taiwan Network Information Center/HOSTINGINSIDE (TW) | APNIC | APNIC | 512 | 20200624 |
| 20251106 | 103.150.36.0/23 | Taiwan Network Information Center/TWBESTWARE (TW) | Taiwan Network Information Center/HOSTINGINSIDE (TW) | APNIC | APNIC | 512 | 20200406 |
| 20251105 | 103.117.160.0/22 | MEDIACOM CATV (PVT.) LIMITED (PK) | E Bone Network (Pvt.) Limited (PK) | APNIC | APNIC | 1,024 | 20180628 |
| 20251104 | 203.56.162.0/23 | ANS Communications Pty Ltd. (AU) | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre/ORG-BSA194-RIPE (AP) | APNIC | RIPE | 512 | 19970120 |
| 20251104 | 202.37.108.0/24 | Assura Software Limited (NZ) | Feenix Communications Limited (NZ) | APNIC | APNIC | 256 | 19950808 |
| 20251104 | 103.6.192.0/22 | GONET COMPUNICATIONS (H.K.) LIMITED (HK) | Sinoycloud Limited (HK) | APNIC | APNIC | 1,024 | 20120305 |
| 20251104 | 203.7.160.0/21 | GONET COMPUNICATIONS (H.K.) LIMITED (HK) | Sinoycloud Limited (HK) | APNIC | APNIC | 2,048 | 20110413 |
| 20251103 | 103.204.248.0/22 | Zelan Ltd (NZ) | Amuri Net Limited (NZ) | APNIC | APNIC | 1,024 | 20151223 |
| 20251031 | 103.157.208.0/23 | Korea Internet & Security Agency (KISA)/SBS2 (KR) | Korea Internet & Security Agency (KISA)/KRNIC000207 (KR) | APNIC | APNIC | 512 | 20201026 |
| 20251030 | 103.199.100.0/22 | MOACK.Co.LTD (KR) | American Registry for Internet Numbers/RL-925 (AP) | APNIC | ARIN | 1,024 | 20151023 |
| 20251030 | 103.37.0.0/22 | MOACK.Co.LTD (KR) | American Registry for Internet Numbers/RL-925 (AP) | APNIC | ARIN | 1,024 | 20140819 |
| 20251030 | 103.39.16.0/22 | MOACK.Co.LTD (KR) | American Registry for Internet Numbers/RL-925 (AP) | APNIC | ARIN | 1,024 | 20140915 |
| 20251030 | 103.44.88.0/22 | MOACK.Co.LTD (KR) | American Registry for Internet Numbers/RL-925 (AP) | APNIC | ARIN | 1,024 | 20141204 |
| 20251030 | 103.48.132.0/22 | MOACK.Co.LTD (KR) | American Registry for Internet Numbers/RL-925 (AP) | APNIC | ARIN | 1,024 | 20150122 |
| 20251030 | 103.54.60.0/22 | MOACK.Co.LTD (KR) | American Registry for Internet Numbers/RL-925 (AP) | APNIC | ARIN | 1,024 | 20150331 |
| 20251030 | 137.59.16.0/22 | MOACK.Co.LTD (KR) | American Registry for Internet Numbers/RL-925 (AP) | APNIC | ARIN | 1,024 | 20151023 |
| 20251030 | 43.225.124.0/22 | MOACK.Co.LTD (KR) | American Registry for Internet Numbers/RL-925 (AP) | APNIC | ARIN | 1,024 | 20141204 |
| 20251030 | 43.229.112.0/22 | MOACK.Co.LTD (KR) | American Registry for Internet Numbers/RL-925 (AP) | APNIC | ARIN | 1,024 | 20150122 |
| 20251030 | 43.240.236.0/22 | MOACK.Co.LTD (KR) | American Registry for Internet Numbers/RL-925 (AP) | APNIC | ARIN | 1,024 | 20140819 |
| 20251030 | 43.243.188.0/22 | MOACK.Co.LTD (KR) | American Registry for Internet Numbers/RL-925 (AP) | APNIC | ARIN | 1,024 | 20140915 |
| 20251030 | 45.114.104.0/22 | MOACK.Co.LTD (KR) | American Registry for Internet Numbers/RL-925 (AP) | APNIC | ARIN | 1,024 | 20150331 |
| 20251030 | 103.134.200.0/23 | Md. Al Emran (BD) | Zeta Technologies (Pvt.) Limited (PK) | APNIC | APNIC | 512 | 20190217 |
| 20251029 | 103.220.76.0/22 | Aula Online Solution Limited (HK) | CN Care Cyber Cloud Limited (HK) | APNIC | APNIC | 1,024 | 20160526 |
| 20251029 | 45.251.108.0/22 | Aula Online Solution Limited (HK) | CN Care Cyber Cloud Limited (HK) | APNIC | APNIC | 1,024 | 20160526 |
| 20251029 | 103.152.212.0/23 | Hazrat Mahmud (BD) | NEEF IT LIMITED (BD) | APNIC | APNIC | 512 | 20200701 |
| 20251028 | 203.12.31.0/24 | KNX (Asia Pacific) Pty Ltd (AU) | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre/ORG-OGA12-RIPE (AP) | APNIC | RIPE | 256 | 19950123 |
| 20251028 | 223.26.12.0/23 | Taiwan Network Information Center/twnic (TW) | Taiwan Network Information Center/ASIACLOUD (TW) | APNIC | APNIC | 512 | 20100817 |
| 20251028 | 223.26.10.0/23 | Taiwan Network Information Center/twnic (TW) | Taiwan Network Information Center/CLOUDNODE (TW) | APNIC | APNIC | 512 | 20100817 |
| 20251028 | 223.26.14.0/23 | Taiwan Network Information Center/twnic (TW) | Taiwan Network Information Center/MAGICCUBE (TW) | APNIC | APNIC | 512 | 20100817 |
| 20251028 | 111.88.192.0/20 | WORLDCALL TELECOM LIMITED (PK) | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre/ORG-SL223-RIPE (AP) | APNIC | RIPE | 4,096 | 20090612 |
| 20251028 | 111.88.208.0/22 | WORLDCALL TELECOM LIMITED (PK) | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre/ORG-SL223-RIPE (AP) | APNIC | RIPE | 1,024 | 20090612 |
| 20251024 | 103.156.126.0/23 | Md Mizanur Rahman Shohag (BD) | Virtual American Companies (BD) Limited (BD) | APNIC | APNIC | 512 | 20200925 |
数据最后更新时间: 2025-11-22 02:12:50
(当前显示缓存数据,点击"手动更新数据"获取最新信息)