转移交易笔数130
资源记录数416
IPv4 记录数278
IPv6 记录数46
ASN 记录数92
累计 IPv4 地址量6,502,400
待核实记录0
仅统计 AFRINIC 自己发布的转移日志,不与其他 RIR 合并或去重。交易笔数与资源记录数不同;IPv4 为累计转移地址量,重复转移可重复计数。无效资源字段保留空值且不计入 IPv4 地址量;原始 JSON 按笔保存。日期范围:2018-02-12 至 2026-11-16。
转移类型
转出地区
转入地区
按年份统计
数据库全部资源:416 条 · 符合当前筛选:416 条
| 转移日期 | 资源范围 | 类型 | 转出机构 / 地区 / RIR | 转入机构 / 地区 / RIR | 转移类别 | IPv4 地址量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-30 | 192.96.58.0 - 192.96.58.255 | IPV4 | MycomaxZA / AFRINIC | Amber Financial Technologies (RF) (Pty) LtdZA / AFRINIC | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2019-07-23 | 41.75.176.0 - 41.75.191.255 | IPV4 | Tangerine LimitedKE / AFRINIC | Tangerine LimitedUG / AFRINIC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2019-06-18 | 45.220.48.0 - 45.220.48.255 | IPV4 | MZURI TECH LIMITEDTZ / AFRINIC | NEXIS GLOBAL LIMITEDTZ / AFRINIC | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2019-04-02 | 41.222.120.0 - 41.222.127.255 | IPV4 | Enhanced InternetZA / AFRINIC | Open Access Technologies (Pty) LtdZA / AFRINIC | RESOURCE_TRANSFER | 2,048 | |
| 2019-02-26 | 41.197.0.0 - 41.197.255.255 | IPV4 | New Artel S.A.R.LRW / AFRINIC | Broadband Systems CorporationRW / AFRINIC | MERGER_ACQUISITION | 65,536 | |
| 2019-02-21 | 196.13.80.0 - 196.13.80.255 | IPV4 | Hewlett-Packard South Africa (Pty) LimitedZA / AFRINIC | DXC Technology South Africa (Pty) LtdZA / AFRINIC | MERGER_ACQUISITION | 256 | |
| 2019-02-21 | 196.13.31.0 - 196.13.31.255 | IPV4 | Hewlett-Packard South Africa (Pty) LimitedZA / AFRINIC | DXC Technology South Africa (Pty) LtdZA / AFRINIC | MERGER_ACQUISITION | 256 | |
| 2019-02-21 | 196.13.64.0 - 196.13.79.255 | IPV4 | Hewlett-Packard South Africa (Pty) LimitedZA / AFRINIC | DXC Technology South Africa (Pty) LtdZA / AFRINIC | MERGER_ACQUISITION | 4,096 | |
| 2019-02-21 | 196.13.32.0 - 196.13.63.255 | IPV4 | Hewlett-Packard South Africa (Pty) LimitedZA / AFRINIC | DXC Technology South Africa (Pty) LtdZA / AFRINIC | MERGER_ACQUISITION | 8,192 | |
| 2019-02-13 | 169.239.156.0 - 169.239.159.255 | IPV4 | OASIS sprlCD / AFRINIC | ORANGE RDCCD / AFRINIC | MERGER_ACQUISITION | 1,024 | |
| 2019-02-13 | 197.157.208.0 - 197.157.211.255 | IPV4 | OASIS sprlCD / AFRINIC | ORANGE RDCCD / AFRINIC | MERGER_ACQUISITION | 1,024 | |
| 2019-02-08 | 196.192.32.0 - 196.192.47.255 | IPV4 | TELMA Global NetMG / AFRINIC | Telecom MalagasyMG / AFRINIC | MERGER_ACQUISITION | 4,096 | |
| 2019-02-08 | 41.188.0.0 - 41.188.63.255 | IPV4 | TELMA Global NetMG / AFRINIC | Telecom MalagasyMG / AFRINIC | MERGER_ACQUISITION | 16,384 | |
| 2019-02-08 | 197.149.0.0 - 197.149.63.255 | IPV4 | TELMA Global NetMG / AFRINIC | Telecom MalagasyMG / AFRINIC | MERGER_ACQUISITION | 16,384 | |
| 2019-02-08 | 41.208.192.0 - 41.208.255.255 | IPV4 | Rain Networks (Pty) LtdZA / AFRINIC | BroadlinkZA / AFRINIC | RESOURCE_TRANSFER | 16,384 | |
| 2019-02-07 | 41.220.144.0 - 41.220.159.255 | IPV4 | SPA ORASCOM TELECOM ALGERIEDZ / AFRINIC | Optimum Telecom AlgeriaDZ / AFRINIC | MERGER_ACQUISITION | 4,096 | |
| 2019-02-07 | 196.29.40.0 - 196.29.43.255 | IPV4 | SPA ORASCOM TELECOM ALGERIEDZ / AFRINIC | Optimum Telecom AlgeriaDZ / AFRINIC | MERGER_ACQUISITION | 1,024 | |
| 2019-02-07 | 164.160.16.0 - 164.160.19.255 | IPV4 | Digital Networks AfricaCG / AFRINIC | GVA CongoCG / AFRINIC | MERGER_ACQUISITION | 1,024 | |
| 2019-02-07 | 197.255.176.0 - 197.255.191.255 | IPV4 | OFIS BrazzavilleCG / AFRINIC | GVA CongoCG / AFRINIC | MERGER_ACQUISITION | 4,096 | |
| 2019-02-07 | 41.75.64.0 - 41.75.79.255 | IPV4 | OFIS-ComputersCG / AFRINIC | GVA CongoCG / AFRINIC | MERGER_ACQUISITION | 4,096 | |
| 2019-02-04 | 41.213.0.0 - 41.213.127.255 | IPV4 | Rain Networks (Pty) LtdZA / AFRINIC | BroadlinkZA / AFRINIC | RESOURCE_TRANSFER | 32,768 | |
| 2019-01-14 | 196.2.96.0 - 196.2.127.255 | IPV4 | Rain Networks (Pty) LtdZA / AFRINIC | BroadlinkZA / AFRINIC | RESOURCE_TRANSFER | 8,192 | |
| 2018-11-12 | 154.66.112.0 - 154.66.115.255 | IPV4 | Syniq Broadband (Pty) LtdZA / AFRINIC | PowerCloud SP (PTY) LTDZA / AFRINIC | RESOURCE_TRANSFER | 1,024 | |
| 2018-10-03 | 41.78.220.0 - 41.78.223.255 | IPV4 | WSINETZA / AFRINIC | AccessGlobal Communication (Pty) LtdZA / AFRINIC | MERGER_ACQUISITION | 1,024 | |
| 2018-10-03 | 41.79.16.0 - 41.79.19.255 | IPV4 | WSINETZA / AFRINIC | AccessGlobal Communication (Pty) LtdZA / AFRINIC | MERGER_ACQUISITION | 1,024 |
AFRINIC 是面向非洲及部分印度洋地区的区域互联网注册管理机构。WhoVPS(whovps.com)的 AFRINIC 转移查询页面汇集该机构公布的历史号码资源转移信息,支持查看 IPv4 地址段、IPv6 资源和 ASN 的转移记录。你可以了解转出方与接收方的组织名称、国家或地区、转移日期、记录类别及资源范围,用于研究非洲互联网资源配置的变化。
页面提供地址、机构和地区检索,也提供按时间、资源类型划分的汇总和 IPv4 地址累计量。插件按网站时区计划每日下载并校验官方累计数据,最新记录以源文件发布时间及实际成功同步为准。AFRINIC 的统计与另外四家机构隔离;累计转移地址量会计入重复发生的历史转移,不表示现存唯一地址数,更不能直接判断资源当前持有人。
