转移交易笔数45,990
资源记录数45,990
IPv4 记录数39,057
IPv6 记录数1,627
ASN 记录数5,306
累计 IPv4 地址量1,193,305,600
待核实记录0
仅统计 ARIN 自己发布的转移日志,不与其他 RIR 合并或去重。交易笔数与资源记录数不同;IPv4 为累计转移地址量,重复转移可重复计数。无效资源字段保留空值且不计入 IPv4 地址量;原始 JSON 按笔保存。日期范围:2009-10-12 至 2026-10-22。
转移类型
转出地区
转入地区
按年份统计
数据库全部资源:45,990 条 · 符合当前筛选:45,990 条
| 转移日期 | 资源范围 | 类型 | 转出机构 / 地区 / RIR | 转入机构 / 地区 / RIR | 转移类别 | IPv4 地址量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 64.140.192.0 - 64.140.255.255 | IPV4 | FirstLight Fiber, Inc.US / ARIN | FirstLight Networks, LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 16,384 | |
| 2026-04-22 | 64.25.208.0 - 64.25.223.255 | IPV4 | FirstLight Fiber, Inc.US / ARIN | FirstLight Networks, LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 4,096 | |
| 2026-04-22 | 64.17.96.0 - 64.17.127.255 | IPV4 | FirstLight Fiber, Inc.US / ARIN | FirstLight Networks, LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 8,192 | |
| 2026-04-22 | 2607:FD48:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2607:FD48:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | FirstLight Fiber, Inc.US / ARIN | FirstLight Networks, LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-04-22 | 2607:FC58:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2607:FC58:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | FirstLight Fiber, Inc.US / ARIN | FirstLight Networks, LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-04-22 | 2607:3900:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2607:3900:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | FirstLight Fiber, Inc.US / ARIN | FirstLight Networks, LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-04-22 | 2607:3180:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2607:3180:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | FirstLight Fiber, Inc.US / ARIN | FirstLight Networks, LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-04-22 | 2606:D780:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2606:D780:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | FirstLight Fiber, Inc.US / ARIN | FirstLight Networks, LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-04-22 | 2606:9800:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2606:9800:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | FirstLight Fiber, Inc.US / ARIN | FirstLight Networks, LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-04-22 | 2605:DA80:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2605:DA80:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | FirstLight Fiber, Inc.US / ARIN | FirstLight Networks, LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-04-22 | 2604:3F00:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2604:3F00:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | FirstLight Fiber, Inc.US / ARIN | FirstLight Networks, LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-04-22 | 2604:0900:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2604:0900:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | FirstLight Fiber, Inc.US / ARIN | FirstLight Networks, LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-04-22 | 2001:4940:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2001:4940:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | FirstLight Fiber, Inc.US / ARIN | FirstLight Networks, LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-04-22 | 209.195.240.0 - 209.195.243.255 | IPV4 | Beacon Technologies, IncUS / ARIN | North TelecomCA / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 1,024 | |
| 2026-04-22 | 192.158.108.0 - 192.158.108.255 | IPV4 | Tektronix, Inc.US / ARIN | College of Western IdahoUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-04-22 | 192.65.19.0 - 192.65.19.255 | IPV4 | Tektronix, Inc.US / ARIN | College of Western IdahoUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-04-22 | 206.109.68.0 - 206.109.71.255 | IPV4 | JAB Wireless, INC.US / ARIN | SPEED CLOUD LIMITED / APNIC | RESOURCE_TRANSFER | 1,024 | |
| 2026-04-22 | 201.78.128.0 - 201.78.159.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Cheuk Wang Wu Zesty Hosting / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 8,192 | |
| 2026-04-22 | 177.177.112.0 - 177.177.127.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Bharti Airtel Limited / APNIC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-04-22 | 186.244.160.0 - 186.244.191.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Bharti Airtel Limited / APNIC | RESOURCE_TRANSFER | 8,192 | |
| 2026-04-22 | 186.242.160.0 - 186.242.191.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Bharti Airtel Limited / APNIC | RESOURCE_TRANSFER | 8,192 | |
| 2026-04-22 | 23.151.240.0 - 23.151.240.255 | IPV4 | Hill Country Wireless & TechnologyUS / ARIN | Wi-Fiber, Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 256 | |
| 2026-04-22 | 2605:A740:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2605:A740:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | Hill Country Wireless & TechnologyUS / ARIN | Wi-Fiber, Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-04-22 | 68.64.204.0 - 68.64.207.255 | IPV4 | Towerstream I, Inc.US / ARIN | ORG-RL626-RIPE / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 1,024 | |
| 2026-04-22 | 15.201.0.0 - 15.201.255.255 | IPV4 | Amazon.com, Inc.US / ARIN | Darkstar TechnologiesUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 65,536 |
ARIN 为美国、加拿大及部分加勒比海和北大西洋地区提供互联网号码资源登记服务。WhoVPS(whovps.com)的 ARIN 转移查询工具基于公开的官方历史转移日志,展示 IPv4、IPv6 与 ASN 的资源转移情况。记录可包含起止地址或资源范围、转出与转入机构、地区代码、转移日期、转移类型及相关 RIR 信息,便于分析北美互联网资源流向。
使用筛选器可以查找特定网段、ASN、公司名称以及指定年份或地区的记录,同时查看资源数量与累计 IPv4 地址量。系统计划每天检查官方文件并在校验后更新,缺失字段会留空并保留原始交易记录供核查。本站对 ARIN 单独统计,不与其他 RIR 去重;历史转移记录不代表 IP 当前的使用人或实时地理位置。
