转移交易笔数45,990
资源记录数45,990
IPv4 记录数39,057
IPv6 记录数1,627
ASN 记录数5,306
累计 IPv4 地址量1,193,305,600
待核实记录0
仅统计 ARIN 自己发布的转移日志,不与其他 RIR 合并或去重。交易笔数与资源记录数不同;IPv4 为累计转移地址量,重复转移可重复计数。无效资源字段保留空值且不计入 IPv4 地址量;原始 JSON 按笔保存。日期范围:2009-10-12 至 2026-10-22。
转移类型
转出地区
转入地区
按年份统计
数据库全部资源:45,990 条 · 符合当前筛选:45,990 条
| 转移日期 | 资源范围 | 类型 | 转出机构 / 地区 / RIR | 转入机构 / 地区 / RIR | 转移类别 | IPv4 地址量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 67.19.0.0 - 67.19.255.255 | IPV4 | IBM CloudUS / ARIN | Netnova Limited / APNIC | RESOURCE_TRANSFER | 65,536 | |
| 2026-04-14 | 23351 | ASN | Ansys, Inc. - Lebanon NHUS / ARIN | Synopsys Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-04-14 | 53465 | ASN | ANSYS, INCUS / ARIN | Synopsys Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-04-13 | 209.204.116.0 - 209.204.116.255 | IPV4 | NetCarrier, Inc.US / ARIN | OneAZ Credit UnionUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-04-13 | 131.162.88.0 - 131.162.95.255 | IPV4 | Acadia UniversityCA / ARIN | Atlassian Network Services, Inc.US / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 2,048 | |
| 2026-04-13 | 132.243.128.0 - 132.243.159.255 | IPV4 | NCR Voyix CorporationUS / ARIN | Truview LLC / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 8,192 | |
| 2026-04-13 | 186.243.64.0 - 186.243.127.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Power Line (HK) Company Limited / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 16,384 | |
| 2026-04-13 | 186.241.192.0 - 186.241.255.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Power Line (HK) Company Limited / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 16,384 | |
| 2026-04-13 | 186.240.0.0 - 186.240.127.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Power Line (HK) Company Limited / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 32,768 | |
| 2026-04-13 | 191.44.64.0 - 191.44.127.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | CZARNOMORKA PL Sp. z o.o. / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 16,384 | |
| 2026-04-13 | 69.161.144.0 - 69.161.159.255 | IPV4 | In2net Network Inc.CA / ARIN | Core IP Solutions LLC / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-04-13 | 66.242.56.0 - 66.242.57.255 | IPV4 | ISC GroupUS / ARIN | Universal Leaf Tobacco Company Inc.US / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 512 | |
| 2026-04-13 | 45.74.216.0 - 45.74.223.255 | IPV4 | ACN Communication Services, LLCUS / ARIN | Abnormal AI, Inc.US / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 2,048 | |
| 2026-04-10 | 162.251.96.0 - 162.251.103.255 | IPV4 | SUMMIT COMMUNICATIONS SYSTEM, INC.US / ARIN | Metro Communications CompanyUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 2,048 | |
| 2026-04-10 | 144.86.156.0 - 144.86.159.255 | IPV4 | SUMMIT COMMUNICATIONS SYSTEM, INC.US / ARIN | Metro Communications CompanyUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 1,024 | |
| 2026-04-10 | 2607:1380:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2607:1380:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | SUMMIT COMMUNICATIONS SYSTEM, INC.US / ARIN | Metro Communications CompanyUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-04-10 | 191.215.128.0 - 191.215.255.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | WideOpenWest Finance LLCUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 32,768 | |
| 2026-04-10 | 187.41.128.0 - 187.41.255.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | WideOpenWest Finance LLCUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 32,768 | |
| 2026-04-10 | 153.57.224.0 - 153.57.255.255 | IPV4 | NCR Voyix CorporationUS / ARIN | South Slope Cooperative Telephone CompanyUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 8,192 | |
| 2026-04-10 | 216.162.40.0 - 216.162.43.255 | IPV4 | DOJ-USMSUS / ARIN | AthenahealthUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 1,024 | |
| 2026-04-10 | 209.112.224.0 - 209.112.239.255 | IPV4 | Texas Broadband Inc.US / ARIN | Wi-Fiber, Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 4,096 | |
| 2026-04-10 | 199.115.196.0 - 199.115.199.255 | IPV4 | ZochNetUS / ARIN | Wi-Fiber, Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 1,024 | |
| 2026-04-10 | 199.10.87.0 - 199.10.87.255 | IPV4 | ZochNetUS / ARIN | Wi-Fiber, Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 256 | |
| 2026-04-10 | 104.152.180.0 - 104.152.183.255 | IPV4 | ZochNetUS / ARIN | Wi-Fiber, Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 1,024 | |
| 2026-04-10 | 2607:5680:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2607:5680:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | ZochNetUS / ARIN | Wi-Fiber, Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — |
ARIN 为美国、加拿大及部分加勒比海和北大西洋地区提供互联网号码资源登记服务。WhoVPS(whovps.com)的 ARIN 转移查询工具基于公开的官方历史转移日志,展示 IPv4、IPv6 与 ASN 的资源转移情况。记录可包含起止地址或资源范围、转出与转入机构、地区代码、转移日期、转移类型及相关 RIR 信息,便于分析北美互联网资源流向。
使用筛选器可以查找特定网段、ASN、公司名称以及指定年份或地区的记录,同时查看资源数量与累计 IPv4 地址量。系统计划每天检查官方文件并在校验后更新,缺失字段会留空并保留原始交易记录供核查。本站对 ARIN 单独统计,不与其他 RIR 去重;历史转移记录不代表 IP 当前的使用人或实时地理位置。
