转移交易笔数45,990
资源记录数45,990
IPv4 记录数39,057
IPv6 记录数1,627
ASN 记录数5,306
累计 IPv4 地址量1,193,305,600
待核实记录0
仅统计 ARIN 自己发布的转移日志,不与其他 RIR 合并或去重。交易笔数与资源记录数不同;IPv4 为累计转移地址量,重复转移可重复计数。无效资源字段保留空值且不计入 IPv4 地址量;原始 JSON 按笔保存。日期范围:2009-10-12 至 2026-10-22。
转移类型
转出地区
转入地区
按年份统计
数据库全部资源:45,990 条 · 符合当前筛选:45,990 条
| 转移日期 | 资源范围 | 类型 | 转出机构 / 地区 / RIR | 转入机构 / 地区 / RIR | 转移类别 | IPv4 地址量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 153.51.192.0 - 153.51.255.255 | IPV4 | NCR Voyix CorporationUS / ARIN | Valor Information Technologies, S.L. / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 16,384 | |
| 2026-03-04 | 68.67.115.0 - 68.67.115.255 | IPV4 | Bluebird Wireless Broadband Services, L.L.C.US / ARIN | City of Coppell, Enterprise SolutionsUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-03-03 | 198.51.129.0 - 198.51.129.255 | IPV4 | Potlatch CorporationUS / ARIN | Rayonier TRS Holdings IncUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 256 | |
| 2026-03-03 | 161.13.128.0 - 161.13.159.255 | IPV4 | Southwestern UniversityUS / ARIN | Callabyte Technology, LLCUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 8,192 | |
| 2026-03-03 | 2620:0107:9000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2620:0107:90FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | ARRIS Enterprises LLCUS / ARIN | CommScope Technologies LLC.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-03-03 | 2620:0000:0ED0:0000:0000:0000:0000:0000 - 2620:0000:0ED0:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | ARRIS Enterprises LLCUS / ARIN | CommScope Technologies LLC.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-03-03 | 216.234.144.0 - 216.234.159.255 | IPV4 | ARRIS Enterprises LLCUS / ARIN | CommScope Technologies LLC.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 4,096 | |
| 2026-03-03 | 204.16.96.0 - 204.16.99.255 | IPV4 | ARRIS Enterprises LLCUS / ARIN | CommScope Technologies LLC.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 1,024 | |
| 2026-03-03 | 134.242.192.0 - 134.242.223.255 | IPV4 | ARRIS Enterprises LLCUS / ARIN | CommScope Technologies LLC.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 8,192 | |
| 2026-03-03 | 134.242.128.0 - 134.242.191.255 | IPV4 | ARRIS Enterprises LLCUS / ARIN | CommScope Technologies LLC.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 16,384 | |
| 2026-03-03 | 134.242.0.0 - 134.242.127.255 | IPV4 | ARRIS Enterprises LLCUS / ARIN | CommScope Technologies LLC.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 32,768 | |
| 2026-03-03 | 208.88.68.0 - 208.88.68.255 | IPV4 | Bluebird Wireless Broadband Services, L.L.C.US / ARIN | Michelle Moreno Moreno / LACNIC | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-03-03 | 135.136.176.0 - 135.136.191.255 | IPV4 | NCR Voyix CorporationUS / ARIN | IP MARKET - FZCO / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-03-03 | 68.67.120.0 - 68.67.120.255 | IPV4 | Bluebird Wireless Broadband Services, L.L.C.US / ARIN | EuroCTP B.V. / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-03-03 | 64.255.45.0 - 64.255.45.255 | IPV4 | Omnis Network, LLCUS / ARIN | CBC - The Central Bottling Company / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-03-03 | 64.255.44.0 - 64.255.44.255 | IPV4 | Omnis Network, LLCUS / ARIN | CBC - The Central Bottling Company / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-03-03 | 22787 | ASN | ARRIS Enterprises LLCUS / ARIN | CommScope Technologies LLC.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-03-03 | 19972 | ASN | ARRIS Enterprises LLCUS / ARIN | CommScope Technologies LLC.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-03-03 | 19441 | ASN | ARRIS Enterprises LLCUS / ARIN | CommScope Technologies LLC.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-03-03 | 4167 | ASN | EpicUp Holdings IncUS / ARIN | Anthropic, PBCUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | — | |
| 2026-03-02 | 155.183.0.0 - 155.183.255.255 | IPV4 | Rackspace HostingUS / ARIN | CableSouth Media III LLCUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 65,536 | |
| 2026-03-02 | 74.63.32.0 - 74.63.47.255 | IPV4 | Internap Holding LLCUS / ARIN | Check Point Software Technologies Inc.US / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-03-02 | 199.115.172.0 - 199.115.172.255 | IPV4 | DIGITAL COMM LINK, INC.US / ARIN | Miller Sports + EntertainmentUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-03-02 | 151.123.176.0 - 151.123.183.255 | IPV4 | INV Performance Surfaces, LLCUS / ARIN | 3xK Tech GmbH / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 2,048 | |
| 2026-03-02 | 208.88.65.0 - 208.88.65.255 | IPV4 | Bluebird Wireless Broadband Services, L.L.C.US / ARIN | Brookplus Limited / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 256 |
ARIN 为美国、加拿大及部分加勒比海和北大西洋地区提供互联网号码资源登记服务。WhoVPS(whovps.com)的 ARIN 转移查询工具基于公开的官方历史转移日志,展示 IPv4、IPv6 与 ASN 的资源转移情况。记录可包含起止地址或资源范围、转出与转入机构、地区代码、转移日期、转移类型及相关 RIR 信息,便于分析北美互联网资源流向。
使用筛选器可以查找特定网段、ASN、公司名称以及指定年份或地区的记录,同时查看资源数量与累计 IPv4 地址量。系统计划每天检查官方文件并在校验后更新,缺失字段会留空并保留原始交易记录供核查。本站对 ARIN 单独统计,不与其他 RIR 去重;历史转移记录不代表 IP 当前的使用人或实时地理位置。
