转移交易笔数45,990
资源记录数45,990
IPv4 记录数39,057
IPv6 记录数1,627
ASN 记录数5,306
累计 IPv4 地址量1,193,305,600
待核实记录0
仅统计 ARIN 自己发布的转移日志,不与其他 RIR 合并或去重。交易笔数与资源记录数不同;IPv4 为累计转移地址量,重复转移可重复计数。无效资源字段保留空值且不计入 IPv4 地址量;原始 JSON 按笔保存。日期范围:2009-10-12 至 2026-10-22。
转移类型
转出地区
转入地区
按年份统计
数据库全部资源:45,990 条 · 符合当前筛选:45,990 条
| 转移日期 | 资源范围 | 类型 | 转出机构 / 地区 / RIR | 转入机构 / 地区 / RIR | 转移类别 | IPv4 地址量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 69.46.41.0 - 69.46.41.255 | IPV4 | Digital FortressUS / ARIN | Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-01-13 | 216.221.16.0 - 216.221.31.255 | IPV4 | Avago Technologies U.S. Inc.US / ARIN | Arista Networks, Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 4,096 | |
| 2026-01-13 | 192.40.64.0 - 192.40.64.255 | IPV4 | Avago Technologies U.S. Inc.US / ARIN | Arista Networks, Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 256 | |
| 2026-01-13 | 104.193.28.0 - 104.193.31.255 | IPV4 | Avago Technologies U.S. Inc.US / ARIN | Arista Networks, Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 1,024 | |
| 2026-01-13 | 64.186.24.0 - 64.186.31.255 | IPV4 | Avago Technologies U.S. Inc.US / ARIN | Arista Networks, Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 2,048 | |
| 2026-01-13 | 2620:00DF:4000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2620:00DF:400F:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | Avago Technologies U.S. Inc.US / ARIN | Arista Networks, Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-01-13 | 2605:A7C0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2605:A7C0:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | Avago Technologies U.S. Inc.US / ARIN | Arista Networks, Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-01-13 | 205.210.148.0 - 205.210.148.255 | IPV4 | DataCom Online Services, Inc.CA / ARIN | DataCom Network Services Inc.CA / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 256 | |
| 2026-01-13 | 66.242.60.0 - 66.242.61.255 | IPV4 | ISC GroupUS / ARIN | Vanguard Technology Advisors, Inc.US / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 512 | |
| 2026-01-13 | 66.71.202.0 - 66.71.203.255 | IPV4 | U S A CHOICE INTERNET SERVICES CO.US / ARIN | Mabel Cooperative Telephone CompanyUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 512 | |
| 2026-01-13 | 161.210.46.0 - 161.210.46.255 | IPV4 | Des Moines Area Community CollegeUS / ARIN | Bold Software IncUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-01-13 | 167.254.128.0 - 167.254.143.255 | IPV4 | 1Finity Americas, Inc.US / ARIN | Beanfield Technologies Inc.CA / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-01-13 | 167.254.0.0 - 167.254.31.255 | IPV4 | 1Finity Americas, Inc.US / ARIN | Beanfield Technologies Inc.CA / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 8,192 | |
| 2026-01-13 | 161.210.100.0 - 161.210.103.255 | IPV4 | Des Moines Area Community CollegeUS / ARIN | Platte River Power AuthorityUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 1,024 | |
| 2026-01-13 | 45.42.174.0 - 45.42.174.255 | IPV4 | THE LYNX GROUP, LLCUS / ARIN | Assured NetworksUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-01-13 | 45.42.173.0 - 45.42.173.255 | IPV4 | THE LYNX GROUP, LLCUS / ARIN | Assured NetworksUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-01-13 | 45.42.172.0 - 45.42.172.255 | IPV4 | THE LYNX GROUP, LLCUS / ARIN | Assured NetworksUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-01-13 | 53766 | ASN | Avago Technologies U.S. Inc.US / ARIN | Arista Networks, Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-01-12 | 74.209.178.0 - 74.209.179.255 | IPV4 | Digital FortressUS / ARIN | TRANS AMERICAS FIBERUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 512 | |
| 2026-01-12 | 64.255.52.0 - 64.255.53.255 | IPV4 | Omnis Network, LLCUS / ARIN | TRANS AMERICAS FIBERUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 512 | |
| 2026-01-12 | 163.245.224.0 - 163.245.255.255 | IPV4 | Purdue University NorthwestUS / ARIN | Reliable Communications s.r.o. / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 8,192 | |
| 2026-01-12 | 152.55.216.0 - 152.55.223.255 | IPV4 | MCNCUS / ARIN | Granatnet OÜ / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 2,048 | |
| 2026-01-12 | 206.109.82.0 - 206.109.82.255 | IPV4 | JAB Wireless, INC.US / ARIN | NetO CorpUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-01-12 | 206.109.66.0 - 206.109.67.255 | IPV4 | JAB Wireless, INC.US / ARIN | NetO CorpUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 512 | |
| 2026-01-12 | 206.109.194.0 - 206.109.195.255 | IPV4 | JAB Wireless, INC.US / ARIN | One15 LLCUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 512 |
ARIN 为美国、加拿大及部分加勒比海和北大西洋地区提供互联网号码资源登记服务。WhoVPS(whovps.com)的 ARIN 转移查询工具基于公开的官方历史转移日志,展示 IPv4、IPv6 与 ASN 的资源转移情况。记录可包含起止地址或资源范围、转出与转入机构、地区代码、转移日期、转移类型及相关 RIR 信息,便于分析北美互联网资源流向。
使用筛选器可以查找特定网段、ASN、公司名称以及指定年份或地区的记录,同时查看资源数量与累计 IPv4 地址量。系统计划每天检查官方文件并在校验后更新,缺失字段会留空并保留原始交易记录供核查。本站对 ARIN 单独统计,不与其他 RIR 去重;历史转移记录不代表 IP 当前的使用人或实时地理位置。
