转移交易笔数45,990
资源记录数45,990
IPv4 记录数39,057
IPv6 记录数1,627
ASN 记录数5,306
累计 IPv4 地址量1,193,305,600
待核实记录0
仅统计 ARIN 自己发布的转移日志,不与其他 RIR 合并或去重。交易笔数与资源记录数不同;IPv4 为累计转移地址量,重复转移可重复计数。无效资源字段保留空值且不计入 IPv4 地址量;原始 JSON 按笔保存。日期范围:2009-10-12 至 2026-10-22。
转移类型
转出地区
转入地区
按年份统计
数据库全部资源:45,990 条 · 符合当前筛选:45,990 条
| 转移日期 | 资源范围 | 类型 | 转出机构 / 地区 / RIR | 转入机构 / 地区 / RIR | 转移类别 | IPv4 地址量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 144.34.8.0 - 144.34.15.255 | IPV4 | Velocity Technology Solutions, IncUS / ARIN | Navisite Opco LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 2,048 | |
| 2026-08-31 | 144.34.4.0 - 144.34.7.255 | IPV4 | Velocity Technology Solutions, IncUS / ARIN | Navisite Opco LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 1,024 | |
| 2026-08-31 | 140.232.91.0 - 140.232.91.255 | IPV4 | Clark UniversityUS / ARIN | SMC CORPORATION MEXICO / LACNIC | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-08-31 | 172.81.38.0 - 172.81.39.255 | IPV4 | Setson LLCUS / ARIN | Three Lanterns LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 512 | |
| 2026-08-31 | 142.249.32.0 - 142.249.33.255 | IPV4 | Setson LLCUS / ARIN | Three Lanterns LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 512 | |
| 2026-08-31 | 23.153.224.0 - 23.153.224.255 | IPV4 | Setson LLCUS / ARIN | Three Lanterns LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 256 | |
| 2026-08-31 | 2602:FE34:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2602:FE34:0FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | Setson LLCUS / ARIN | Three Lanterns LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-08-31 | 151.105.0.0 - 151.105.255.255 | IPV4 | Jaakko Poyry OyFI / ARIN | AFRY Group Finland OyFI / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 65,536 | |
| 2026-08-31 | 167.94.99.0 - 167.94.99.255 | IPV4 | FastBridge FiberUS / ARIN | Greenlight Networks, LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 256 | |
| 2026-08-31 | 147.185.187.0 - 147.185.187.255 | IPV4 | FastBridge FiberUS / ARIN | Greenlight Networks, LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 256 | |
| 2026-08-31 | 69.194.148.0 - 69.194.151.255 | IPV4 | Niacom Holdings, LLCUS / ARIN | Greenlight Networks, LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 1,024 | |
| 2026-08-31 | 2607:2640:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2607:2640:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | Niacom Holdings, LLCUS / ARIN | Greenlight Networks, LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-08-31 | 2606:EA40:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2606:EA40:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | FastBridge FiberUS / ARIN | Greenlight Networks, LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-08-31 | 199.116.80.0 - 199.116.83.255 | IPV4 | Metro Communications Company, Inc.US / ARIN | Metro Communications CompanyUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 1,024 | |
| 2026-08-31 | 192.35.200.0 - 192.35.203.255 | IPV4 | Metro Communications Company, Inc.US / ARIN | Metro Communications CompanyUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 1,024 | |
| 2026-08-31 | 162.255.8.0 - 162.255.15.255 | IPV4 | Metro Communications Company, Inc.US / ARIN | Metro Communications CompanyUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 2,048 | |
| 2026-08-31 | 104.219.32.0 - 104.219.39.255 | IPV4 | Metro Communications Company, Inc.US / ARIN | Metro Communications CompanyUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 2,048 | |
| 2026-08-31 | 2607:5380:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2607:5380:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | Metro Communications Company, Inc.US / ARIN | Metro Communications CompanyUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-08-31 | 69.90.128.0 - 69.90.131.255 | IPV4 | Aptum TechnologiesCA / ARIN | Brander Group Inc. / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 1,024 | |
| 2026-08-31 | 66.234.12.0 - 66.234.13.255 | IPV4 | Aptum TechnologiesCA / ARIN | Brander Group Inc. / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 512 | |
| 2026-08-31 | 66.234.10.0 - 66.234.11.255 | IPV4 | Aptum TechnologiesCA / ARIN | Brander Group Inc. / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 512 | |
| 2026-08-31 | 66.132.252.0 - 66.132.253.255 | IPV4 | Aptum TechnologiesCA / ARIN | Brander Group Inc. / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 512 | |
| 2026-08-31 | 66.132.250.0 - 66.132.251.255 | IPV4 | Aptum TechnologiesCA / ARIN | Brander Group Inc. / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 512 | |
| 2026-08-31 | 66.132.238.0 - 66.132.239.255 | IPV4 | Aptum TechnologiesCA / ARIN | Brander Group Inc. / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 512 | |
| 2026-08-31 | 66.132.234.0 - 66.132.235.255 | IPV4 | Aptum TechnologiesCA / ARIN | Brander Group Inc. / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 512 |
ARIN 为美国、加拿大及部分加勒比海和北大西洋地区提供互联网号码资源登记服务。WhoVPS(whovps.com)的 ARIN 转移查询工具基于公开的官方历史转移日志,展示 IPv4、IPv6 与 ASN 的资源转移情况。记录可包含起止地址或资源范围、转出与转入机构、地区代码、转移日期、转移类型及相关 RIR 信息,便于分析北美互联网资源流向。
使用筛选器可以查找特定网段、ASN、公司名称以及指定年份或地区的记录,同时查看资源数量与累计 IPv4 地址量。系统计划每天检查官方文件并在校验后更新,缺失字段会留空并保留原始交易记录供核查。本站对 ARIN 单独统计,不与其他 RIR 去重;历史转移记录不代表 IP 当前的使用人或实时地理位置。
