转移交易笔数45,990
资源记录数45,990
IPv4 记录数39,057
IPv6 记录数1,627
ASN 记录数5,306
累计 IPv4 地址量1,193,305,600
待核实记录0
仅统计 ARIN 自己发布的转移日志,不与其他 RIR 合并或去重。交易笔数与资源记录数不同;IPv4 为累计转移地址量,重复转移可重复计数。无效资源字段保留空值且不计入 IPv4 地址量;原始 JSON 按笔保存。日期范围:2009-10-12 至 2026-10-22。
转移类型
转出地区
转入地区
按年份统计
数据库全部资源:45,990 条 · 符合当前筛选:45,990 条
| 转移日期 | 资源范围 | 类型 | 转出机构 / 地区 / RIR | 转入机构 / 地区 / RIR | 转移类别 | IPv4 地址量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 208.122.10.0 - 208.122.10.255 | IPV4 | Internap Holding LLCUS / ARIN | APEX Analytix, LLCUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-07-29 | 2620:0117:2000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2620:0117:20FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | National Center for Atmospheric ResearchUS / ARIN | University Corporation for Atmospheric ResearchUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-07-29 | 208.122.11.0 - 208.122.11.255 | IPV4 | Internap Holding LLCUS / ARIN | Easy Tech Gaming FZ LLC / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-07-28 | 216.52.235.0 - 216.52.235.255 | IPV4 | PF IPV4 Borrower, LLCUS / ARIN | Central Electric Power CooperativeUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-07-28 | 209.162.221.0 - 209.162.221.255 | IPV4 | Digital FortressUS / ARIN | Concentra Health Services, Inc.US / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-07-28 | 198.22.140.0 - 198.22.140.255 | IPV4 | Oak Point PartnersUS / ARIN | Encircl LLCUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-07-28 | 208.70.124.0 - 208.70.127.255 | IPV4 | Kansas Data Inc.US / ARIN | Locally Compact, Inc.US / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 1,024 | |
| 2026-07-28 | 207.241.188.0 - 207.241.191.255 | IPV4 | Globecomm Network Services CorporationUS / ARIN | falUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 1,024 | |
| 2026-07-28 | 134.49.172.0 - 134.49.175.255 | IPV4 | Comtech Telecommunications Corp.US / ARIN | AireBeamUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 1,024 | |
| 2026-07-28 | 152.55.0.0 - 152.55.63.255 | IPV4 | MCNCUS / ARIN | Dickson Electric SystemUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 16,384 | |
| 2026-07-28 | 9.170.0.0 - 9.170.255.255 | IPV4 | IBMUS / ARIN | SpaceX Services, Inc.US / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 65,536 | |
| 2026-07-28 | 9.161.0.0 - 9.161.255.255 | IPV4 | IBMUS / ARIN | SpaceX Services, Inc.US / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 65,536 | |
| 2026-07-28 | 153.79.112.0 - 153.79.127.255 | IPV4 | NCR Voyix CorporationUS / ARIN | Core IP Solutions LLC / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-07-28 | 155.2.64.0 - 155.2.127.255 | IPV4 | Analytic Services Inc.US / ARIN | Iway AG, ORG-DNSA1-RIPE / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 16,384 | |
| 2026-07-28 | 143.246.160.0 - 143.246.167.255 | IPV4 | Muskingum UniversityUS / ARIN | Consorzio Energetico Val Venosta Soc. Coop / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 2,048 | |
| 2026-07-28 | 134.49.64.0 - 134.49.95.255 | IPV4 | Comtech Telecommunications Corp.US / ARIN | Nimbus IP Networks BV / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 8,192 | |
| 2026-07-28 | 22298 | ASN | QuadraNet Enterprises LLCUS / ARIN | Jan Vaclav / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | — | |
| 2026-07-27 | 74.209.188.0 - 74.209.188.255 | IPV4 | Meridian Parkway Data Center Owner, LLCUS / ARIN | US Signal Company, L.L.C.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 256 | |
| 2026-07-27 | 74.209.184.0 - 74.209.187.255 | IPV4 | Meridian Parkway Data Center Owner, LLCUS / ARIN | US Signal Company, L.L.C.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 1,024 | |
| 2026-07-27 | 2605:14C0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2605:14C0:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | Meridian Parkway Data Center Owner, LLCUS / ARIN | US Signal Company, L.L.C.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-07-27 | 198.22.142.0 - 198.22.142.255 | IPV4 | Oak Point PartnersUS / ARIN | Knoxville TVA Employees Credit Union, Knoxville , TennesseeUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-07-27 | 198.199.212.0 - 198.199.212.255 | IPV4 | New Rite Aid, LLC c/o RAD Liquidating TrustUS / ARIN | Pentara CorporationUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-07-27 | 216.52.240.0 - 216.52.240.255 | IPV4 | PF IPV4 Borrower, LLCUS / ARIN | Cross River BankUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-07-27 | 139.93.0.0 - 139.93.255.255 | IPV4 | SCALEWAY INC.US / ARIN | NJJ Data Services LLCUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 65,536 | |
| 2026-07-27 | 162.10.210.0 - 162.10.210.255 | IPV4 | Netskope IncUS / ARIN | Netskope Inc. / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 256 |
ARIN 为美国、加拿大及部分加勒比海和北大西洋地区提供互联网号码资源登记服务。WhoVPS(whovps.com)的 ARIN 转移查询工具基于公开的官方历史转移日志,展示 IPv4、IPv6 与 ASN 的资源转移情况。记录可包含起止地址或资源范围、转出与转入机构、地区代码、转移日期、转移类型及相关 RIR 信息,便于分析北美互联网资源流向。
使用筛选器可以查找特定网段、ASN、公司名称以及指定年份或地区的记录,同时查看资源数量与累计 IPv4 地址量。系统计划每天检查官方文件并在校验后更新,缺失字段会留空并保留原始交易记录供核查。本站对 ARIN 单独统计,不与其他 RIR 去重;历史转移记录不代表 IP 当前的使用人或实时地理位置。
