转移交易笔数45,990
资源记录数45,990
IPv4 记录数39,057
IPv6 记录数1,627
ASN 记录数5,306
累计 IPv4 地址量1,193,305,600
待核实记录0
仅统计 ARIN 自己发布的转移日志,不与其他 RIR 合并或去重。交易笔数与资源记录数不同;IPv4 为累计转移地址量,重复转移可重复计数。无效资源字段保留空值且不计入 IPv4 地址量;原始 JSON 按笔保存。日期范围:2009-10-12 至 2026-10-22。
转移类型
转出地区
转入地区
按年份统计
数据库全部资源:45,990 条 · 符合当前筛选:45,990 条
| 转移日期 | 资源范围 | 类型 | 转出机构 / 地区 / RIR | 转入机构 / 地区 / RIR | 转移类别 | IPv4 地址量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 45.74.144.0 - 45.74.151.255 | IPV4 | ACN Communication Services, LLCUS / ARIN | Keminet Shpk / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 2,048 | |
| 2026-06-02 | 201.24.192.0 - 201.24.207.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Colocation America Corporation / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-06-02 | 201.14.208.0 - 201.14.223.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Colocation America Corporation / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-06-02 | 201.11.224.0 - 201.11.239.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Colocation America Corporation / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-06-02 | 200.181.80.0 - 200.181.95.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Colocation America Corporation / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-06-02 | 200.165.16.0 - 200.165.31.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Colocation America Corporation / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-06-02 | 200.102.80.0 - 200.102.95.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Colocation America Corporation / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-06-02 | 200.102.176.0 - 200.102.191.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Colocation America Corporation / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-06-02 | 191.44.16.0 - 191.44.31.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Colocation America Corporation / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-06-02 | 191.222.32.0 - 191.222.47.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Colocation America Corporation / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-06-02 | 191.222.240.0 - 191.222.255.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Colocation America Corporation / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-06-02 | 191.219.16.0 - 191.219.31.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Colocation America Corporation / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-06-02 | 191.217.160.0 - 191.217.175.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Colocation America Corporation / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-06-02 | 189.75.176.0 - 189.75.191.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Colocation America Corporation / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-06-02 | 189.73.16.0 - 189.73.31.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Colocation America Corporation / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-06-02 | 189.31.208.0 - 189.31.223.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Colocation America Corporation / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-06-02 | 189.12.48.0 - 189.12.63.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Colocation America Corporation / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-06-02 | 45.74.128.0 - 45.74.143.255 | IPV4 | ACN Communication Services, LLCUS / ARIN | Professional Data Kinetics Pty Ltd / APNIC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-06-02 | 159.96.0.0 - 159.96.255.255 | IPV4 | BlueScope Buildings North America, Inc.US / ARIN | North State Telephone, LLCUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 65,536 | |
| 2026-06-01 | 148.59.138.0 - 148.59.138.255 | IPV4 | Zero Day Networking & SecurityUS / ARIN | Utility BillingUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-06-01 | 205.209.27.0 - 205.209.27.255 | IPV4 | essensys Inc.US / ARIN | MICRO-TECH USAUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-06-01 | 9.168.0.0 - 9.168.255.255 | IPV4 | IBMUS / ARIN | Cogeco Connexion Inc.CA / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 65,536 | |
| 2026-06-01 | 216.240.96.0 - 216.240.111.255 | IPV4 | IntercomUS / ARIN | DELMARVA ONLINE LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 4,096 | |
| 2026-06-01 | 64.254.80.0 - 64.254.95.255 | IPV4 | IntercomUS / ARIN | DELMARVA ONLINE LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 4,096 | |
| 2026-06-01 | 216.57.128.0 - 216.57.159.255 | IPV4 | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 8,192 |
ARIN 为美国、加拿大及部分加勒比海和北大西洋地区提供互联网号码资源登记服务。WhoVPS(whovps.com)的 ARIN 转移查询工具基于公开的官方历史转移日志,展示 IPv4、IPv6 与 ASN 的资源转移情况。记录可包含起止地址或资源范围、转出与转入机构、地区代码、转移日期、转移类型及相关 RIR 信息,便于分析北美互联网资源流向。
使用筛选器可以查找特定网段、ASN、公司名称以及指定年份或地区的记录,同时查看资源数量与累计 IPv4 地址量。系统计划每天检查官方文件并在校验后更新,缺失字段会留空并保留原始交易记录供核查。本站对 ARIN 单独统计,不与其他 RIR 去重;历史转移记录不代表 IP 当前的使用人或实时地理位置。
