转移交易笔数45,990
资源记录数45,990
IPv4 记录数39,057
IPv6 记录数1,627
ASN 记录数5,306
累计 IPv4 地址量1,193,305,600
待核实记录0
仅统计 ARIN 自己发布的转移日志,不与其他 RIR 合并或去重。交易笔数与资源记录数不同;IPv4 为累计转移地址量,重复转移可重复计数。无效资源字段保留空值且不计入 IPv4 地址量;原始 JSON 按笔保存。日期范围:2009-10-12 至 2026-10-22。
转移类型
转出地区
转入地区
按年份统计
数据库全部资源:45,990 条 · 符合当前筛选:45,990 条
| 转移日期 | 资源范围 | 类型 | 转出机构 / 地区 / RIR | 转入机构 / 地区 / RIR | 转移类别 | IPv4 地址量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2605:A700:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2605:A700:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 2604:1A00:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2604:1A00:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 2604:0200:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2604:0200:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 2001:1910:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2001:1910:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | IPV6 | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 63.251.201.0 - 63.251.201.255 | IPV4 | PF IPV4 Borrower, LLCUS / ARIN | Venture Development LLCUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-06-01 | 159.234.0.0 - 159.234.255.255 | IPV4 | Party Products LLCUS / ARIN | Palo Alto Networks, IncUS / ARIN | RESOURCE_TRANSFER | 65,536 | |
| 2026-06-01 | 22694 | ASN | NBCUniversalUS / ARIN | Versant Media Group, Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 11836 | ASN | IntercomUS / ARIN | DELMARVA ONLINE LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 394647 | ASN | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 63441 | ASN | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 11074 | ASN | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 63381 | ASN | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 46887 | ASN | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 46404 | ASN | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 40613 | ASN | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 33313 | ASN | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 33132 | ASN | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 30653 | ASN | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 30372 | ASN | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 27506 | ASN | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 27234 | ASN | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 23329 | ASN | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 21755 | ASN | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 21687 | ASN | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — | |
| 2026-06-01 | 16657 | ASN | Crown Castle Fiber LLCUS / ARIN | Zayo BandwidthUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | — |
ARIN 为美国、加拿大及部分加勒比海和北大西洋地区提供互联网号码资源登记服务。WhoVPS(whovps.com)的 ARIN 转移查询工具基于公开的官方历史转移日志,展示 IPv4、IPv6 与 ASN 的资源转移情况。记录可包含起止地址或资源范围、转出与转入机构、地区代码、转移日期、转移类型及相关 RIR 信息,便于分析北美互联网资源流向。
使用筛选器可以查找特定网段、ASN、公司名称以及指定年份或地区的记录,同时查看资源数量与累计 IPv4 地址量。系统计划每天检查官方文件并在校验后更新,缺失字段会留空并保留原始交易记录供核查。本站对 ARIN 单独统计,不与其他 RIR 去重;历史转移记录不代表 IP 当前的使用人或实时地理位置。
