转移交易笔数45,990
资源记录数45,990
IPv4 记录数39,057
IPv6 记录数1,627
ASN 记录数5,306
累计 IPv4 地址量1,193,305,600
待核实记录0
仅统计 ARIN 自己发布的转移日志,不与其他 RIR 合并或去重。交易笔数与资源记录数不同;IPv4 为累计转移地址量,重复转移可重复计数。无效资源字段保留空值且不计入 IPv4 地址量;原始 JSON 按笔保存。日期范围:2009-10-12 至 2026-10-22。
转移类型
转出地区
转入地区
按年份统计
数据库全部资源:45,990 条 · 符合当前筛选:45,990 条
| 转移日期 | 资源范围 | 类型 | 转出机构 / 地区 / RIR | 转入机构 / 地区 / RIR | 转移类别 | IPv4 地址量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 153.76.64.0 - 153.76.95.255 | IPV4 | NCR Voyix CorporationUS / ARIN | PT Indonesia Comnets Plus / APNIC | RESOURCE_TRANSFER | 8,192 | |
| 2026-05-05 | 9.176.0.0 - 9.176.255.255 | IPV4 | IBMUS / ARIN | Netnova Limited / APNIC | RESOURCE_TRANSFER | 65,536 | |
| 2026-05-04 | 67.216.152.0 - 67.216.152.255 | IPV4 | Hargray Communications Group, Inc.US / ARIN | Clearwave CommunicationsUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 256 | |
| 2026-05-04 | 67.20.137.0 - 67.20.137.255 | IPV4 | Hargray Communications Group, Inc.US / ARIN | Clearwave CommunicationsUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 256 | |
| 2026-05-04 | 66.111.86.0 - 66.111.86.255 | IPV4 | Hargray Communications Group, Inc.US / ARIN | Clearwave CommunicationsUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 256 | |
| 2026-05-04 | 66.111.66.0 - 66.111.66.255 | IPV4 | Hargray Communications Group, Inc.US / ARIN | Clearwave CommunicationsUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 256 | |
| 2026-05-04 | 64.203.233.0 - 64.203.233.255 | IPV4 | Hargray Communications Group, Inc.US / ARIN | Clearwave CommunicationsUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 256 | |
| 2026-05-04 | 64.20.131.0 - 64.20.131.255 | IPV4 | Hargray Communications Group, Inc.US / ARIN | Clearwave CommunicationsUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 256 | |
| 2026-05-04 | 24.49.151.0 - 24.49.151.255 | IPV4 | Hargray Communications Group, Inc.US / ARIN | Clearwave CommunicationsUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 256 | |
| 2026-05-04 | 66.44.224.0 - 66.44.239.255 | IPV4 | Wiljeff, LLCUS / ARIN | Wilmorite Management Group, LLCUS / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 4,096 | |
| 2026-05-04 | 131.226.32.0 - 131.226.47.255 | IPV4 | Perimeter 81 LLCUS / ARIN | Check Point Software Technologies Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 4,096 | |
| 2026-05-04 | 64.227.192.0 - 64.227.207.255 | IPV4 | Perimeter 81 LLCUS / ARIN | Check Point Software Technologies Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 4,096 | |
| 2026-05-04 | 64.226.128.0 - 64.226.143.255 | IPV4 | Perimeter 81 LLCUS / ARIN | Check Point Software Technologies Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 4,096 | |
| 2026-05-04 | 204.52.239.0 - 204.52.239.255 | IPV4 | Comp Net InternationalUS / ARIN | Lucid Technology, Inc.US / ARIN | MERGER_ACQUISITION | 256 | |
| 2026-05-04 | 152.237.192.0 - 152.237.207.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | A5X S.A. / LACNIC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-05-04 | 207.241.179.0 - 207.241.179.255 | IPV4 | Globecomm Network Services CorporationUS / ARIN | Heimnett AS / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-05-04 | 205.209.28.0 - 205.209.28.255 | IPV4 | essensys Inc.US / ARIN | Xsolla (USA), Inc / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 256 | |
| 2026-05-04 | 199.241.120.0 - 199.241.127.255 | IPV4 | DOJ-USMSUS / ARIN | Navox Co.,Ltd / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 2,048 | |
| 2026-05-04 | 69.38.204.0 - 69.38.207.255 | IPV4 | Towerstream I, Inc.US / ARIN | Zero Attack Vector LLC / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 1,024 | |
| 2026-05-04 | 187.13.240.0 - 187.13.255.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Packethub S.A / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-05-04 | 187.13.176.0 - 187.13.191.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Packethub S.A / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-05-04 | 187.13.128.0 - 187.13.143.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Packethub S.A / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-05-04 | 186.247.208.0 - 186.247.223.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Packethub S.A / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-05-04 | 186.247.64.0 - 186.247.79.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Packethub S.A / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 | |
| 2026-05-04 | 186.247.0.0 - 186.247.15.255 | IPV4 | Globenet Cabos Submarinos America Inc.US / ARIN | Packethub S.A / RIPE NCC | RESOURCE_TRANSFER | 4,096 |
ARIN 为美国、加拿大及部分加勒比海和北大西洋地区提供互联网号码资源登记服务。WhoVPS(whovps.com)的 ARIN 转移查询工具基于公开的官方历史转移日志,展示 IPv4、IPv6 与 ASN 的资源转移情况。记录可包含起止地址或资源范围、转出与转入机构、地区代码、转移日期、转移类型及相关 RIR 信息,便于分析北美互联网资源流向。
使用筛选器可以查找特定网段、ASN、公司名称以及指定年份或地区的记录,同时查看资源数量与累计 IPv4 地址量。系统计划每天检查官方文件并在校验后更新,缺失字段会留空并保留原始交易记录供核查。本站对 ARIN 单独统计,不与其他 RIR 去重;历史转移记录不代表 IP 当前的使用人或实时地理位置。
